Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | Infi |
Certificering: | Non Certificate |
Modelnummer: | NULL |
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
---|---|
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | verpakken in doos en vervolgens in karton |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100 stuks/7 dagen |
Porductnaam: | CVD polykristallijn met boordoped diamant | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Vorm: | Cirkel, vierkant, driehoek. | Grootte: | 2-50 mm, dikte:0.1-0.5-1.0 mm |
Markeren: | Zwarte kleur CVD Bdd Diamant,OEM CVD Polycrystalline Bdd Diamant |
De BDD-elektrode gebruikt borium-gedoteerde diamantfilm als de anode van de elektrode, met titanium of andere materialen die dienen als de kathode voor elektrolyse. Dit innovatieve materiaal biedt uitzonderlijke elektrochemische eigenschappen dankzij zijn unieke sp3-bindingsstructuur, waaronder een extreem hoge zuurstofevolutiepotentiaal, een breed elektrochemisch venster, een lage achtergrondstroom en superieure fysische/chemische stabiliteit.
Parameter | Waarde |
---|---|
Diktetolerantie | < 10% |
Potentieel venster in waterige media | ~3.0 - 3.5 V |
Potentieel venster in organische media | ~5.0 - 7.5 V |
Capaciteit (na chemisch etsen) | ~10 µF cm² |
B-doteringsniveau (zijde A/zijde B) | 1.4*10²⁰ cm³ / 4.5*10²⁰ cm³ |
Weerstand (zijde A/zijde B) | 15 ohm*cm / 9 ohm*cm |
Ideaal voor elektrochemische oxidatiebehandeling van moeilijk biologisch afbreekbaar organisch afvalwater in verschillende industrieën, waaronder:
Ook waardevol voor elektroanalyse, sensorontwikkeling, elektrochemische energieopslag, elektrokatalyse en elektrosynthese toepassingen.
Verkoopeenheden | Enkel item |
---|---|
Pakketgrootte | 20×15×15cm |
Brutogewicht | 0.100 kg |
Haven | Changsha |
Elke eenheid is veilig verpakt in een verzegelde plastic zak in een beschermende kartonnen doos. Standaard levering duurt 3-7 werkdagen na betalingsbevestiging via DHL, TNT, Fedex, UPS of uw voorkeursvervoerder.
De twee grotere oppervlakken vertonen ongelijke eigenschappen als gevolg van productieprocessen. Eén oppervlak is gepolijst, terwijl het andere lasergesneden en gepolijst is, wat van invloed is op de boriumdoteringsniveaus en de geleidbaarheid. Chemisch etsen wordt aanbevolen vóór gebruik om de prestaties te optimaliseren.
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950