Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | INFI |
Prijs: | Please contact customer service |
---|
(111)- CVD MCD georiënteerde diamanten draad tekening dies
CVD / MCD-dualtechnologische oplossingen voor de productie van precieze draden
Ik...Vervaardiging van draad
Ik...Draad van roestvrij staal
Ik...Halveringsapparatuur
Ik...Massaproductie in de industrie
Kerntechnische parameters
Parameter |
CVD Diamond |
MCD Diamond |
Proces |
Chemische dampen Afspraak |
Hoge druk Hoge temperatuur |
Oriëntatie |
(111) |
(111) |
Draaddiameter |
φ0,003 mm~φ5,0 mm |
φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Concurrentievoordelen
CVD Diamond Highlights
Ik...Ultieme precisie
Ik...Thermische beheersing
MCD Diamant Sterkte punten
Ik...Kostenefficiëntie
Ik...Complexe profielen
Gedeelde voordelen
Ik...Monokristallijn structuur elimineert graan-grens falen
Ik...(111) vlak langs < 110> richting drievoudig scheerweerstand
Ik...Minimale opening vervorming bij 1200°C
Aanpasbare maten- MCD.
GEBRUIK Nomenclatuur |
Nominale Dikte ((MM) |
Dikte Tolerantie (MM) |
Minimaal Ingeschreven cirkel Diameter ((MM) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aanpasbare maten-CVD
Koepel 111 |
Lange (mm) |
Breedte (mm) |
Hoogte (mm) |
Sylinder 111 |
Diameter (mm) |
Dikte (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Productfoto
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950